Pappers- och massaindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-09-17

 

 

 

Papper 1980 1990 2000 2009
 Antal fabriker 62 51 48 41
 Total kapacitet milj.ton 7.2 9.5 11.1 12
 Kapacitet per fabrik 1000ton 115 185 232 294
 Produktion, miljoner ton 6.2 8.4 10.8 10.9
 Export, miljoner ton 4.5 6.7 8.9 9.7
 Exportvärde miljarder kr 11.4 32.7 57 69.5
 Största köparländer, 1000 ton        
 Tyskland 800 1 300 1 785 1 940
 Storbritannien 750 1 400 1 530 1 286
 Italien 234 454 564 628
 Frankrike 500 650 758 495
Massa 1980 1990 2000 2009
 Antal fabriker 72 48 45 41
 Total kapacitet milj.ton 10.5 10.9 11.7 13
 Kapacitet per fabrik 1000ton 145 225 253 317
 Produktion, miljoner ton 8.7 9.9 11.5 11.5
 Export, miljoner ton 3 2.7 3.1 3.4
 Exportvärde miljarder kr 6.1 11.6 16.6 13.5
 Största köparländer, 1000 ton        
 Tyskland 600 900 946 839
 Italien 300 300 312 321
 Kina 24 11 40 315
 Frankrike 400 300 350 295

 

 

 

Kontakt

Katrin Heinsoo, 08-762 72 42