Översikt över delbranscherna i skogs- och träindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-10-08

 

Delbransch Produktions värde mdkr Förädlings värde mdkr Export värde mdkr Antal anställda
Sågverk 44,4 6,6 24,0 12 900
Massa och papper 102,5 23,9 86,3 23 800
Summa massa, papper, sågverk 146,9 30,5 110,3 36 700
Varor av papper och papp 30,7 9,9 9,6 12 900
Träskivor 5,3 1,4 3,7 2 700
Trähus, byggnads- snickerier 25,7 7,7 3,7 14 200
Träförpack-ningar 4,1 1,4 0.6 2 300
Övriga trävaru-produkter 4,7 1,2 1,1 2 000
Summa Skogsindustri 217,4 52,1 129,0 70 800
 Källa: SCB, uppgifterna avser 2008

 

Kontakt

Marianne Svensén, 08-762 72 07